Petite caméra IR de type balle réseau entièrement HD 2 mégapixels IPC-HFW1200S
SKU: IPC-HFW1200S.>CMOS 1/3″ 3 mégapixels balayage progressif
>Encodage à double-flux H.264 et MJPEG
>Max. 25/30 images/s à 1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)
>Jour/nuit (ICR), réduction du bruit numérique (2D-DNR), balance des blancs automatique (AWB), contrôle de gain automatique (AGC), compensation de contre-jour (BLC)
>Surveillance réseau multiple : Visionneuse Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
>Objectif fixe de 3,6 mm (6 mm en option)
>Distance max. LED IR : 30 m
>Indice de protection IP66, 12 V CC, PoE
Product Description
Petite caméra IR de type balle réseau entièrement HD 2 mégapixels IPC-HFW1200S
| Modèle | DH-IPC-HFW1200S | |
| Caméra | ||
| Capteur d’image | >CMOS 1/3″ 3 mégapixels balayage progressif | |
| Pixels effectifs | 2048 (H) × 1536 (V) | |
| Système de balayage | Progressive | |
| Vitesse de l’obturateur électronique | Automatique/manuel, de 1/3 (1/4) à 1/10 000 s | |
| Illumination min. | 0,1 lux/F1.6 (couleur) ; 0 lux/F1.6 (IR activé) | |
| Rapport S/B | Supérieure à 50 dB | |
| Sortie vidéo | N/D | |
| Caractéristiques de la caméra | ||
| Distance LED IR max. | 30 m | |
| Jour/nuit | Auto (ICR)/couleur/noir et blanc | |
| Compensation de contre-jour | Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC) | |
| Balance des blancs | Automatique/manuel | |
| Contrôle de gain | Automatique/manuel | |
| Réduction du bruit | 2D | |
| Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |
| Objectif | ||
| Longueur de focale | 3,6 mm (6 mm en option) | |
| Ouverture max. | F1.6 (F1.8) | |
| Commande de mise au point | Manuel | |
| Angle de vue | H : de 72,5° à 44° | |
| Type d’objectif | Objectif fixe | |
| Type de monture | Type porte-objectif | |
| Vidéo | ||
| Compression | H.264/MJPEG | |
| Résolution | 1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240) | |
| Fréquence d’images | Flux principal | 1080p /720 p (de 1 à 25/30 images/s) |
| Flux secondaire | D1/CIF (de 1 à 25/30 images/s) | |
| Débit binaire | H.264 : De 16 kbit/s à 8192 kbit/s | |
| Audio | ||
| Compression | N/D | |
| Interface | N/D | |
| Réseau | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/D | |
| Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Profile S | |
| Nb. d’accès utilisateur max. | 20 utilisateurs | |
| Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Interface auxiliaire | ||
| Logement de mémoire | N/D | |
| RS485 | N/D | |
| Alarme | N/D | |
| Portée du capteur PIR | N/D | |
| Général | ||
| Alimentation électrique | 12 V CC, PoE (802.3af) | |
| Consommation électrique | 6 W max. | |
| Environnement de travail | De -30 °C à 60 °C, RH inférieur à 95% | |
| Indice de protection | IP66 | |
| Anti-vandalisme | N/D | |
| Dimensions | 70 mm × 66 mm × 155 mm | |
| Poids | 0,62 kg | |

FR
EN






