Caméra IR de type balle réseau entièrement HD 3 mégapixels IPC-HFW5300C
SKU: IPC-HFW5300C.>CMOS Aptina 1/3″ 3 mégapixels balayage progressif
>Encodage à double-flux H.264 et MJPEG
>20 images/s max. à 3 mégapixels (2048 × 1536) et 25/30 images/s à 1080p (1920 × 1080)
>Plage étendue dynamique numérique (DWDR), jour/nuit (ICR), réduction du bruit numérique (3D-DNR), balance des blancs automatique (AWB), contrôle de gain automatique (AGC), compensation de contre-jour (BLC)
>Surveillance réseau multiple : Visionneuse Web, CMS (DSS/PSS) et DMSS
>Objectif à focale variable 2,7 à 12 mm (HFW5300C)
Objectif motorisé à focale variable 3 à 9 mm (HFW5302C)
>2 entrées/1 sorties d’alarme intégrées
>Distance max. LED IR : 30 m
>Mémoire micro-SD, indice de protection IP66, PoE
Product Description
Caméra IR de type balle réseau entièrement HD 3 mégapixels IPC-HFW5300C
| Modèle | IPC-HFW5300C | IPC-HFW5302C | |
| Caméra | |||
| Capteur d’image | CMOS Aptina 1/3″ 3 mégapixels | ||
| Pixels effectifs | 2048 (H) × 1536 (V) | ||
| Système de balayage | Progressive | ||
| Vitesse de l’obturateur électronique | Automatique/manuel, de 1/3 à 1/10 000s | ||
| Illumination min. | Couleur : 0,01 lux/F1.4, 0 lux/F1.4 (IR activé) | ||
| Rapport S/B | Supérieure à 50 dB | ||
| Sortie vidéo | 1 canal, BNC (1, 0 V c-c, 75 Ω) | ||
| Caractéristiques de la caméra | |||
| Distance LED IR max. | 30 m | ||
| Jour/nuit | Auto (ICR)/couleur/noir et blanc | ||
| Compensation de contre-jour | Compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique étendue numérique (D-WDR) | ||
| Balance des blancs | Automatique/manuel | ||
| Contrôle de gain | Automatique/manuel | ||
| Réduction du bruit | 3D | ||
| Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | ||
| Objectif | |||
| Longueur de focale | de 2,7 à 12 mm | Motorisé de 3 à 9 mm | |
| Ouverture max. | F1.4 | ||
| Commande de mise au point | Manuel | Automatique | |
| Angle de vue | H : De 82° (grand angle) à 25° (téléphoto) | H : De 86,5° (grand angle) à 28,6° (téléphoto) | |
| Type d’objectif | Manuel/auto iris (DC) | motorisé/Auto iris (DC) | |
| Type de monture | Type porte-objectif | ||
| Vidéo | |||
| Compression | H.264/MJPEG | ||
| Résolution | 3 mégapixels (2048 × 1536)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288) | ||
| Fréquence d’images | Flux principal | 3 mégapixels (de 1 à 20 images/s)/1080p/720 p (de 1 à 25/30 images/s) | |
| Flux secondaire | D1/CIF (de 1 à 25/30 images/s) | ||
| Débit binaire | H.264 : De 32 kbit/s à 8192 kbit/s | ||
| Audio | |||
| Compression | G.711a/G.711u/PCM | ||
| Interface | 1 entrées/1 sorties de canal | ||
| Réseau | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Wi-Fi | N/D | ||
| Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | ||
| Compatibilité | ONVIF, PSIA, CGI | ||
| Nb. d’accès utilisateur max. | 20 utilisateurs | ||
| Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| Interface auxiliaire | |||
| Logement de mémoire | Micro-SD, 64 Go max. | ||
| RS485 | N/D | ||
| Alarme | 2 entrées/1 sorties de canal | ||
| Portée du capteur PIR | N/D | ||
| Général | |||
| Alimentation électrique | 12 V CC (24 V CA en option), PoE (802.3af) | ||
| Consommation électrique | <7 W (-H : +2 W, Objectif motorisé : +2 W 24 V CA : 2 W) | ||
| Environnement de travail | De -20 °C à 60 °C (-H : De -40 °C à 60 °C), humidité relative inférieure à 90% | ||
| Indice de protection | IP66 | ||
| A | |||

FR
EN






