H.264 Network Digital Video Recorder
SKU: DML-HN3104-02.Support du protocole ONVIF multi-versions , compatibles avec les traditionnels caméras réseau de la marque sur le marché , AXIS , Sony, Panasonic , Sanyo , Bosch, HIKVISION , Dahua et ainsi de suite ;
Caméras réseau d’alimentation, la balle rapide du réseau et le serveur de vidéo en réseau ;
L’écran d’aperçu peut facilement échanger les changements de position de l’image , la même adresse physique ;
Vous faites glisser le menu arborescent , le dialogue homme-machine plus directement , plus commode pour définir les paramètres ;
Le support de zoom électronique des images de prévisualisation et la lecture des images de n’importe quelle zone de l’écran et le centre de la souris milieu échelle bouton de la roulette et faites glisser ;
Capture en temps réel , qui a attiré ce regard ; création d’un espace indépendant enregistré photos sur le disque dur ;
Affichage de la colonne de temps de lecture de la vidéo , le type de vidéo couleur ;
Temps de sauvegarde de la vidéo et de la durée de temps de sauvegarde , sauvegarde peut être précis à la seconde ;
Fichier de sauvegarde de disque U sur la lecture de l’hôte faciliter requête pour lire des fichiers ;
Avec la 3G , la connectivité sans fil WIFI ;
Appui HDMI , une sortie VGA en même temps , la plus haute résolution peut atteindre jusqu’à 1920x1080P ;
Le uniques du système de protection de l’APE , même si le programme est tout perdu le cas , vous pouvez toujours mettre en oeuvre l’opération de mise à niveau ;
Disques durs innovation libellé , pour améliorer efficacité du disque dur 2,5 fois ;
Soutien pour le réseau distant surveillance IE de téléphone plug-in d’accès ;
Product Description
| Product Category | 4 road 720P 1.5U NVR | |
| model | DML-HN3104-02 | |
| Network video input | 4 road720P/1 road1080P+3road720P | |
| Network audio input | 4road | |
| Operating system | Embedded LINUX operating system | |
| The image encoding control | H .264 | |
| Dual-stream | Each channel can be set | |
| Video Standards | PAL/NTSC | |
| Monitor image quality | 720P(1280×720)/1080p(1920×1080) | |
| Image motion detection | Each screen can detect 396 (22 × 18) detection area. Can be set to 6 Sensitivity | |
| The playback images large ones / Quality | Any 4-way 1080P/720P synchronization playback | |
| Regional shelter set | Each supporting four regional shelter block | |
| Video mode | Support manual, automatic, dynamic monitoring, alarm triggered recording modes | |
| Video bit rate | 16Kbps-16000Kbps. Customizable largest 16000Kbps | |
| Stream Type | The composite stream / video streaming | |
| Audio compression standard | G.7l1 | |
| Audio bitrate | 64kbps | |
| Backup mode | U disk support USB mobile hard disk recorder network storage backup | |
| Mode of operation | Mouse, remote control, front panel buttons to control the keyboard operation | |
| External interface | Video output | 1road VGA+1road HDMI |
| Audio output | 1个BNC interface | |
| Alarm input | 4 road | |
| Alarm output | 1 road | |
| Network Interface | An adaptive Ethernet port RJ45. 10M/100M/1000M | |
| Wireless interface | Support WIFI. 3G wireless Internet access | |
| RS48 interface | Full duplex standard 485 interface supports 19 kinds of PTZ protocol | |
| USB interface | 3 (1 front panel, rear tail board 2) | |
| Log on locally | User name and password | |
| Hard disk | 8个SATA interface+2个E-SATA interface | |
| Power supply | AC110-220V ATX power suppply | |
| Phone monitoring | Support (iPhone. windows Mobile.Blackberry. Symbian. Android) System for intelligent phones | |
| Power consumption | ≤40W(without hard disk) | |
| Operating Temperature | -10°C ~+55°C | |
| Operating Temperature | 10%-90% | |
| dimension | Machine: 350mm x 240mm x 70mm. Including packaging: 409mm x 365mm x 129mm | |
| weight(without hard disk} | NW: 1.7Kg. Including packaging: 2.89Kg | |
| Turnover Box | 5 sets a box of . 675mm x 425mm x 385mm Weight: 15.22Kg | |
| Installation | Desktop installation | |

FR
EN






